|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้าความจุขนาดใหญ่ 10 ตัน สีฟ้า | ความสามารถ: | 0.25t-50t |
|---|---|---|---|
| ความสูงการยกแบบมาตรฐาน: | 6m | สี: | สีฟ้า |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220v-440v,50HZ/60HZ | การใช้งาน: | ยกสินค้า |
| เน้น: | รอกเครนสลิงลวดสแตนเลสรอกสลิงลวด,stainless steel wire rope hoist |
||
| รุ่น | ความสามารถในการยก (t) | ความสูงในการยก (m) | ความเร็วในการยก (m/min) | ความเร็วในการทํางาน (m/min) | ประเภทสายไหม | ไดออฟ สายด้าย | ประเภทเส้นทาง I Beam | หน้าที่ทํางาน | เครื่องยก | มอเตอร์ทํางาน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงาน (kw) | R.P.M (r/min) | พลังงาน | พลังงาน (kw) | R.P.M (r/min) | พลังงาน | |||||||||
| HC-A025 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
| HC-A05 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
| HC-A1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
| HC-A2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
| HC-A3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
| HC-A5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
| HC-A10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
| HC-A16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
| HC-A20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส | 0.8*2 | 1380 | 220-440V 50/60HZ, 3 โฟส |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657