|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้ายุโรป | พิมพ์: | คานคู่/คานเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| มาธอว์: | มอเตอร์ ABM ของยุโรป | คอนแทคเตอร์: | ชไนเดอร์แบรนด์ |
| การใช้งาน: | เครนเหนือศีรษะคานคู่ | ความสามารถในการยก: | 3.2 ตัน - 80 ตัน |
| ความสูงในการยก: | 6ม./9ม./12ม./15ม./18ม | ระดับการป้องกัน: | IP55 |
| เน้น: | 80t รอกไฟฟ้า Headroom ต่ำ,IP55 รอกไฟฟ้า Headroom ต่ำ,รอกไฟฟ้า Headroom ต่ำในตัว |
||
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย การตรวจสอบพื้นที่หัวต่ํา 1 2 3 5 ตัน ยกสายไฟฟ้ายุโรป
ภาพรวมสั้น ๆ
เปรียบเทียบกับเครื่องยกเท้าแบบดั้งเดิม โครงสร้างของเครื่องยกแบบยุโรปมีความสมเหตุสมผลและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าดังนั้นชนิดของยกนี้ใช้มากขึ้นและมากขึ้นและจะมีการพัฒนาแนวโน้มเพื่อให้โดดเด่นในกลุ่มผู้จําหน่ายเครื่องยกสายไฟฟ้า เรามักจะปรับปรุงเทคโนโลยีให้ดีขึ้น เพื่อผลิตเครื่องยกระดับสูง ให้ตรงกับโลก
ข้อดี
ปริมาตรเทคนิค
| ความจุในตัน | ความสูงในการยก m | ความเร็วในการยก m/min | มอเตอร์ยก kw | ความเร็วในการเดินทาง m/min | เครื่องยนต์ kw | ระบบยก FEM/ISO | ระบบการเดินทาง FEM/ISO | กว้างขวางของรถราง mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/042 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/08 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
การแสดงสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657