รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | รอกสลิงไฟฟ้าต่ำ 1 ตัน ~ 20 ตันพร้อมมอเตอร์ Schneider | ความจุ: | 1T-20T |
---|---|---|---|
ยกสูง: | 6m-36m | ยกความเร็ว: | 5 / 0.8m / นาที |
ความเร็วในการเดินทาง: | 5-20 เมตร / นาที | เครื่องยนต์: | ชไนเดอ |
แรงดันไฟฟ้า: | 220v-440V, 50HZ / 60HZ | ||
แสงสูง: | รอกเครนสลิงลวด,รอกไฟฟ้ายก |
รอกสลิงไฟฟ้าขนาดเล็ก 1 ตัน ~ 20 ตันพร้อมมอเตอร์ชไนเดอร์
รุ่น SHSL-A รอกสลิงไฟฟ้า Headroom ต่ำ
การออกแบบที่มีหลังคาต่ำ, ชุดเกียร์แบบอินไลน์ที่แนบมาพร้อมกับอ่างน้ำมันหล่อลื่น, เบรกโหลดเชิงกลและเบรกมอเตอร์ไฟฟ้า
ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานเหมืองท่าเรือคลังสินค้าพื้นที่จัดเก็บสินค้าและร้านค้าซึ่งจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงสภาพการทำงาน
คุณสมบัติและข้อดี:
สำหรับรอกสลิงไฟฟ้าสไตล์ยุโรปมีข้อดีหลายประการ จากการนำเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศเข้ามาและผสมผสานเครนประเภทนี้ใช้ทฤษฎีการออกแบบโมดูลาร์เป็นแนวทางใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเป็นวิธีการแนะนำวิธีการออกแบบที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ซึ่งเป็นเครนชนิดใหม่ที่ทำโดยใช้โครงสร้างการนำเข้าวัสดุใหม่และ เทคโนโลยีมีคุณสมบัติในด้านน้ำหนักเบาลักษณะทั่วไปการอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเนื้อหาที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและมีเทคโนโลยีชั้นสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์:
ความจุ (กก.) | FEM | ISO | ความสูง (ม.) | ความเร็ว (ม. / นาที) | รถเข็นความเร็ว (m / นาที) | ขนาด H (มม.) | C ขนาด (มม.) | |
1,000 | 4 ม | M7 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1250 | 3 ม | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1600 | 3 ม | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
1600 | 2 ม | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
พ.ศ. 2543 | 2 ม | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
พ.ศ. 2543 | 3 ม | M6 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
2500 | 3 ม | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
2500 | 2 ม | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
3200 | 2 ม | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 | |
3200 | 1 ม | M4 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 660 | |
5,000 | 2 ม | M5 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 590 | |
5,000 | 2 ม | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10.0 | 5 ~ 20 | 254 | 790 | |
6300 | 1 ม | M4 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 590 | |
8000 | 3 ม | M6 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 254 | 740 | |
10,000 | 2 ม | M6 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 | |
10,000 | 3 ม | M4 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 364 | 850 | |
12500 | 1 ม | M5 | 6/9/12/18 | 0.8 / 5.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 | |
12500 | 2 ม | M5 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 | |
16000 | 2 ม | M4 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 | |
20000 | 1 ม | M5 | 6/9/12/18 | 0.6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 404 | 850 |
การออกแบบ cutomized ขายร้อน:
การแสดงโรงงาน:
ผู้ติดต่อ: Laura
โทร: +8613650576153