| MOQ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | กล่องกระดาษ |
| Delivery period: | 15 วันทำการ |
| payment method: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| Supply Capacity: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
การยกและขนย้ายท่อเหล็กและคอนกรีตในแนวนอน
สปริงปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ

| แบบ | WLL (ตัน) | เปิดกราม (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
| 0.5t | 0.5 | 100-120 | 2.5 |
| 1T | 1 | 140-180 | 7 |
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | กล่องกระดาษ |
| Delivery period: | 15 วันทำการ |
| payment method: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| Supply Capacity: | 1,000 ชิ้น / สัปดาห์ |
การยกและขนย้ายท่อเหล็กและคอนกรีตในแนวนอน
สปริงปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ

| แบบ | WLL (ตัน) | เปิดกราม (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
| 0.5t | 0.5 | 100-120 | 2.5 |
| 1T | 1 | 140-180 | 7 |