รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
capcity: | 3.2t-50t | ยกสูง: | 6m-18m |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220v-440V, 50HZ / 60HZ | การใช้งาน: | ยกสินค้า |
วัสดุ: | เหล็ก | สี: | ที่กำหนดเอง |
แสงสูง: | รอกไฟฟ้าเครน,เครนคานคู่ |
SHSL-B คู่รอกเชือกลวดไฟฟ้ารอก
รอกสลิงไฟฟ้าแบบคานคู่รุ่น SHSL-B
ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงาน, เหมือง, ท่าเรือ, คลังสินค้า, พื้นที่จัดเก็บสินค้าและร้านค้าที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงสภาพการทำงาน
รายละเอียดสินค้า:
SHSL-B รอกสลิงไฟฟ้าแบบคานคู่
คุณสมบัติและข้อดี:
1. รอกประสิทธิภาพสูงมอบความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมแม้ในการใช้งานที่ต้องการมากที่สุด
2. ปกป้องโหลดและเครื่องจักรผลิตจากการสัมผัสและความเสียหาย
3. ระบุโดยทหารเนื่องจากรอยเชื่อมที่สำคัญทั้งหมดมีการตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก
4. องค์ประกอบที่มีคุณภาพสูงสุดและคุณสมบัติการออกแบบช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจ
5. ด้วยการออกแบบใหม่ล่าสุดเช่นโครงร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสการสร้างแบบแยกส่วนและกำลังการผลิตที่ดี
ความจุ | ยกสูง | ยกความเร็ว | มอเตอร์ยกของ | ความเร็วในการเดินทาง | ท่องเที่ยว มอเตอร์ | ระบบ ยก ของ | ระบบการ เดินทาง | มาตรวัด รางรถไฟ | ||
3.2 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 5/20 | 0.25 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
8 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.55 * 2 | 01:00 | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
16 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
20 | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55 * 2 | 01:00 | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75 * 2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
32 | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 01:00 | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5 * 2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
ผู้ติดต่อ: Jennifer
โทร: +8613650576153