|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการยก: | 100--1,000กก | ความเร็วในการยก: | 5--10ม./นาที |
| ความสูงในการยก: | 6-12m | พาวเวอร์ซัพพลาย: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100--240V 50/60HZ 3 เฟส |
| เน้น: | รอกเครนสลิงลวดสแตนเลสรอกสลิงลวด,stainless steel wire rope hoist |
||
| รุ่น | วิธีการใช้งาน | พิกัดน้ำหนัก | แรงดันไฟฟ้า | กำลังไฟเข้า | ความเร็วในการยก | ความสูงในการยก | จำนวน/กล่อง | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | น้ำหนักรวม/น้ำหนักสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (กก.) | (โวลต์) | (วัตต์) | (ม./นาที) | (ม.) | (ชิ้น) | (ซม.) | (กก.) | ||
| ตะขอเดี่ยว | 100 | 220/230/240 | 1020 | 20 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 | |
| PA-200L | ตะขอคู่ | 200 | 10 | 6 | |||||
| ตะขอเดี่ยว | 150 | 220/230/240 | 1300 | 20 | 12 | 2 | 52x25x17 | 38/36 | |
| PA-300L | ตะขอคู่ | 300 | 10 | 6 | |||||
| ตะขอเดี่ยว | 200 | 220/230/240 | 1600 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-400L | ตะขอคู่ | 400 | 10 | 6 | |||||
| ตะขอเดี่ยว | 250 | 220/230/240 | 1800 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-500L | ตะขอคู่ | 500 | 10 | 6 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657