|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | รอกไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีเสียงรบกวนต่ำพร้อมรถเข็นเคลื่อนย้ายได้แบบตะขอเดี่ยวหรือคู่ | ยกน้ำหนักสูงสุด:: | 1000KG |
|---|---|---|---|
| ความสูงยกสูงสุด: | 60m | ยกความเร็ว: | 4 / 8m / นาที |
| ประเภทสลิง: | เชือกลวด | ความจุ: | 200 กิโลกรัม -1000 กิโลกรัม |
| แหล่งจ่ายไฟ: | มาตรฐาน 12M | ||
| เน้น: | รอกเครนสลิงลวดสแตนเลสรอกสลิงลวด,stainless steel wire rope hoist |
||
รอกไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีเสียงรบกวนต่ำพร้อมรถเข็นเคลื่อนย้ายได้แบบตะขอเดี่ยวหรือคู่
Descrption
พารามิเตอร์
| แบบ | ความสามารถในการยกตะขอเดี่ยว / คู่ | โวลต์จัดอันดับ | ยกสูง | โหลดรถเข็น | ความเร็วของรถเข็น | Qty./Ctn | ขนาดบรรจุ | GW / NW |
| (กิโลกรัม) | (V) | ตะขอเดี่ยว / คู่ | (t) | (เมตร / นาที) | (ชิ้น) | (ซม.) | (กิโลกรัม) | |
| (เมตร) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
แสดงสินค้า
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657