|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| บรรยากาศรอบข้าง: | ในร่มกลางแจ้ง | Rope Reeving: | 4/1, 4/2, 6/1, 8/2 |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 3.2 T - 63 T | สี: | ทางเลือก |
| ประเภทสลิง: | เชือกลวด | แหล่งพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
| เน้น: | รอกไฟฟ้าเครนมินิไฟฟ้ารอก,mini electric hoist |
||
รอกสลิงไฟฟ้าสองความเร็วพร้อมรอกคู่คานพร้อมระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ
1. Top ค่าใช้จ่ายเครนเหนือศีรษะเป็นต่ำ headroom แสง dury เครนโดดเด่นด้วยรอกไฟฟ้าเดินทางที่ด้านหนึ่งของคานหลักเพิ่มพื้นที่ทำงานตะขอดอกยางรถเข็นขนาดใหญ่เดินทางราบรื่นโครงสร้างแน่นความแข็งแกร่งแข็งแกร่งการดำเนินงานที่ละเอียดอ่อนเสียงต่ำปลอดภัย และเชื่อถือได้
2. พวกเขาจะใช้กับสถานที่ต่าง ๆ เช่นโรงงานคลังสินค้าลานสิ่งของเพื่อยกสินค้าห้ามไม่ให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ติดไฟได้ระเบิดและกัดกร่อน
| ความจุ | ยกสูง | ยกความเร็ว | ยกพลังงาน | ความเร็วในการเดินทาง | กำลังเดินทาง | กลุ่มทำงาน | การเดินทาง | H | C | I-คาน | น้ำหนัก |
| (กิโลกรัม) | ม. | (เมตร / นาที) | KW | เมตร / นาที | (กิโลวัตต์) | FEM / ISO | กลุ่มทำงาน | (mm) | (mm) | B (mm) | กิโลกรัม |
| FEM / ISO | |||||||||||
| 2000 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 309 |
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 330 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 351 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 372 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 393 | |
| 3200 | 6 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 309 |
| 9 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 330 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 351 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 372 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 393 | |
| 5000 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 380 |
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 423 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 466 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 510 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 552 | |
| 6300 | 6 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 380 |
| 9 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 420 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 190 | 890 | 200-350 | 465 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 510 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.55 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 552 | |
| 8000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 10000 | 6 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 12500 | 6 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
| 9 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
| 16000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1120 |
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1180 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1240 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1300 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1450 | |
| 20000 | 6 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1120 |
| 9 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1180 | |
| 12 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1240 | |
| 15 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1300 | |
| 18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1450 | |
| 8000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 | |
| 10000 | 20 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 | |
| 12500 | 20 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
| 24 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
| 28 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
| 32 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
| 36 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657