|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุสูงสุด: | เครื่องยกสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าลําเดียว | ความสูงการยกแบบมาตรฐาน: | 6/9/12/15/18ม |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการยก: | 0.5/5ม./นาที | หน้าที่ทำงาน: | M5 |
| ความเร็วในการเดินทาง: | 5/20ม./นาที | ||
| เน้น: | รอกไฟฟ้ายกสแตนเลสลวดสลิงรอก,stainless steel wire rope hoist |
||
| ความจุ (t) | ความสูงในการยก (m) | ความเร็วในการยก (m/min) | เครื่องยก (kw) | ความเร็วในการเดินทาง (m/min) | เครื่องยนต์เดินทาง (kw) | ระบบยก (FEM/ISO) | ระบบการเดินทาง (FEM/ISO) | ความกว้าง I-beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 150-300 คน |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 150-300 คน |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-350 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 300-450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 300-450 |
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 16/26 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/26 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657