|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 1000-10000kg | น้ำหนัก: | 460-10000Kg |
|---|---|---|---|
| สี: | สีเหลืองมะนาว | ยกสูง: | ทางเลือก |
| แหล่งพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ยกความเร็ว: | ทางเลือก |
| เน้น: | winav ไฟฟ้าเครื่องกว้านดึงไฟฟ้า,electric pulling winch |
||
JK Electric Winch

| JK Electric Winch | ||||||
| แบบ | jk1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| ความจุสายดึง (กก.) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| เชือกลวดความเร็วเฉลี่ย (m / นาที) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| เชือกลวด Dia. (มม.): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| กล่องลด | ชนิด | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| อัตราส่วนการส่ง | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| กลอง (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| ความยาว | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| กำลังการผลิต (เมตร) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| เครื่องยนต์ | ชนิด | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| พลังงาน (กิโลวัตต์) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| ความเร็วในการหมุน (r / min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| เบรกไฮดรอลิก | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| มิติ (ซม.) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657