|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยกน้ำหนักสูงสุด: | 1200 กก. | ยกสูงสูงสุด:: | 12m |
|---|---|---|---|
| สี: | สี แดง | ความจุ: | 200 กิโลกรัม -1200 กิโลกรัม |
| แหล่งจ่ายไฟ: | มาตรฐาน 12M | ประเภทสลิง: | เชือกลวด |
| เน้น: | รอกเครนสลิงลวด,รอกไฟฟ้ายก |
||
รอกสลิงไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมรถเข็นเคลื่อนที่จาก PA 250 ถึง PA1200
รอกไฟฟ้าขนาดเล็กถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักร, อิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์, การต่อเรือ, ประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับสวนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหม่ของสายการผลิตอุตสาหกรรมที่ทันสมัย, สายการประกอบ, เครื่องประกอบ, โลจิสติก, การขนส่ง ฯลฯ ในคลังสินค้าท่าเรือ ส่วนผสมแขวนตะกร้าและการทำงานในพื้นที่ทำงานแคบมากขึ้นสามารถแสดงคุณภาพที่ดีของรอกไฟฟ้าแขวน
| แบบ | ยกความจุเบ็ดเดี่ยว / คู่ | จัดอันดับโวลต์ | ยกสูง | โหลดของรถเข็น | ความเร็วของรถเข็น | Qty./Ctn | ขนาดบรรจุ | GW / NW |
| (กิโลกรัม) | (V) | เบ็ดเดี่ยว / คู่ | (t) | (เมตร / นาที) | (ชิ้น) | (ซม.) | (กิโลกรัม) | |
| (เมตร) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0.5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657