| MOQ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | กรณีไม้อัด |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| payment method: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| จัดอันดับแรงดึงเส้น | £ 4000 (1814kgs) บรรทัดเดียว |
| เครื่องยนต์ | แม่เหล็กถาวร |
| 0.9kw / 1.24hp (12V) | |
| อัตราทดเกียร์ | 128.2: 1 |
| เชือกลวด | 1/4 "x44.3" (6.4mmx13.5m) มีเชือกไนล่อนให้บริการ |
| ขนาดกลอง | 13.9 "x4.6" x4.92 "(353x117x125mm |
| Geartarain | ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน |
| คลัช (spooling ฟรี) | เปิดใช้งานลูกเบี้ยว |
| ขนาดบรรจุ | 41.5x28x18cm 1 ชิ้น / กล่อง |
| น้ำหนัก | NW 13kg, GW 14kg |
สายความเร็วและกระแสมอเตอร์ (ชั้นแรก)
| สายดึง (ปอนด์ / กิโลกรัม) | สายความเร็ว (fpm / mpm) DC12V | มอเตอร์ปัจจุบัน (A) DC12V |
| 0/0 | 23.7 / 6.7 | 26 |
| 500/227 | 23.1 / 5.95 | 35 |
| 1000/454 | 20.6 / 5.3 | 70 |
| 1500/680 | 16.7 / 4.3 | 98 |
| 2000/907 | 13.4 / 3.45 | 107 |
| 2500/1133 | 10.7 / 2.75 | 129 |
| 3000/1361 | 8.5 / 2.2 | 138 |
| 4000/1814 | 6.79 / 1.75 | 205 |
สายดึงและความจุของสายเคเบิล
| ชั้นของสายเคเบิล | จัดอันดับการดึงเส้นต่อชั้น (ปอนด์ / กิโลกรัม) | ความจุสายเคเบิลต่อชั้น (ฟุต / เมตร) |
| 1 | 4000/1814 | 7.9 / 3.5 |
| 2 | 2817/1278 | 16.7 / 5.1 |
| 3 | 2573/1167 | 26.2 / 6.0 |
| 4 | 2363/1072 | 36.7 / 11.2 |
| 5 | 1975/896 | 44.3 / 13.5 |
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | USD negotiate per unit |
| standard packaging: | กรณีไม้อัด |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| payment method: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| จัดอันดับแรงดึงเส้น | £ 4000 (1814kgs) บรรทัดเดียว |
| เครื่องยนต์ | แม่เหล็กถาวร |
| 0.9kw / 1.24hp (12V) | |
| อัตราทดเกียร์ | 128.2: 1 |
| เชือกลวด | 1/4 "x44.3" (6.4mmx13.5m) มีเชือกไนล่อนให้บริการ |
| ขนาดกลอง | 13.9 "x4.6" x4.92 "(353x117x125mm |
| Geartarain | ดาวเคราะห์ 3 ขั้นตอน |
| คลัช (spooling ฟรี) | เปิดใช้งานลูกเบี้ยว |
| ขนาดบรรจุ | 41.5x28x18cm 1 ชิ้น / กล่อง |
| น้ำหนัก | NW 13kg, GW 14kg |
สายความเร็วและกระแสมอเตอร์ (ชั้นแรก)
| สายดึง (ปอนด์ / กิโลกรัม) | สายความเร็ว (fpm / mpm) DC12V | มอเตอร์ปัจจุบัน (A) DC12V |
| 0/0 | 23.7 / 6.7 | 26 |
| 500/227 | 23.1 / 5.95 | 35 |
| 1000/454 | 20.6 / 5.3 | 70 |
| 1500/680 | 16.7 / 4.3 | 98 |
| 2000/907 | 13.4 / 3.45 | 107 |
| 2500/1133 | 10.7 / 2.75 | 129 |
| 3000/1361 | 8.5 / 2.2 | 138 |
| 4000/1814 | 6.79 / 1.75 | 205 |
สายดึงและความจุของสายเคเบิล
| ชั้นของสายเคเบิล | จัดอันดับการดึงเส้นต่อชั้น (ปอนด์ / กิโลกรัม) | ความจุสายเคเบิลต่อชั้น (ฟุต / เมตร) |
| 1 | 4000/1814 | 7.9 / 3.5 |
| 2 | 2817/1278 | 16.7 / 5.1 |
| 3 | 2573/1167 | 26.2 / 6.0 |
| 4 | 2363/1072 | 36.7 / 11.2 |
| 5 | 1975/896 | 44.3 / 13.5 |