|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยกน้ำหนักสูงสุด:: | 1200kg | ยกสูงมาตรฐาน: | 12 และ 6 ม |
|---|---|---|---|
| ยกความเร็ว: | 5/10 m / นาทีและ 4/8 m / นาที | ประเภทสลิง: | เชือกลวด |
| ความจุ: | 200 กิโลกรัม -1000 กิโลกรัม | แหล่งจ่ายไฟ: | 220/230 / 240V |
| วิธีการใช้งาน: | เบ็ดเดี่ยวและเบ็ดคู่ | ||
| เน้น: | รอกไฟฟ้ายกสแตนเลสลวดสลิงรอก,stainless steel wire rope hoist |
||
รอกสลิงไฟฟ้า 1000 กก. พร้อมปุ่มเล็กควบคุม Pa200 Pa500 Pa1000
การแนะนำสินค้า:
รอกสลิงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ยกแสงและขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายและสะดวกมันประกอบด้วย electromotor กลไกการส่งและดรัมหรือล้อโซ่และมันสามารถแบ่งออกเป็นเชือกลวดเหล็กและห่วงโซ่รอกโซ่สายไฟฟ้ารอกสายไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมและเหมืองแร่หรือบางแห่งที่ต้องการยกสินค้าเช่นคลังสินค้าท่าเรือ ฯลฯ โดยทั่วไปความสามารถในการยกของรอกไฟฟ้าของเรามีตั้งแต่ 100 กิโลกรัมถึง 1,000 กิโลกรัมและช่วงยกสูง จาก 3m ถึง 30m, รอกไฟฟ้าขนาดเล็ก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
| แบบ | วิธีการใช้งาน | จัดอันดับ โวลต์ (V) |
อินพุต อำนาจ (w) |
จัดอันดับ ความจุ (กิโลกรัม) |
การยก ความเร็ว (เมตร / นาที) |
การยก ความสูง (เมตร) |
จำนวน / หีบ PCS |
การบรรจุ ขนาด (ซม.) |
GW / NW (กิโลกรัม) |
| PA200B | เดี่ยวตะขอ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 / 230V 50 / 60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38 × 32 × 25 | 22.5 / 22 |
| ดับเบิลตะขอ | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250B | เดี่ยวตะขอ | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300B | เดี่ยวตะขอ | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5 / 23 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400B | เดี่ยวตะขอ | 950 | 200 | 10 | 12 | 45 × 34 × 27 | 33/32 | ||
| ดับเบิลตะขอ | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500B | เดี่ยวตะขอ | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5 / 32.5 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600B | เดี่ยวตะขอ | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800B | เดี่ยวตะขอ | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000B | เดี่ยวตะขอ | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54 × 25 × 32 | 32/31 | |
| ดับเบิลตะขอ | 1000 | 4 | 6 |
แสดงสินค้า:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657