|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้า 3t 5t คานเดี่ยว Low Headroom | พิมพ์: | คานเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 3T 5T | ความสูงในการยก: | 3ม. ถึง 36ม |
| ความเร็วในการยก: | ความเร็วสองเท่า (ดูพารามิเตอร์) | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
| เน้น: | รอกไฟฟ้ายกสแตนเลสลวดสลิงรอก,stainless steel wire rope hoist |
||
| ความจุในตัน | ความสูงในการยก m | ความเร็วในการยก m/min | มอเตอร์ยก kw | ระบบยก FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/045 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/045 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 1Am | M4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 16/26 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/26 | 1Am | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657