|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | รอกสลิงไฟฟ้า 5t 10t 20t 50t | ความจุ: | 3.2 ครั้ง ~ 50t |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | ตามคำขอของคุณ | สไตล์: | การออกแบบสไตล์ยุโรป |
| ชนิด: | คานคู่ | มาตรฐาน: | คุณภาพมาตรฐานสากล |
| เน้น: | รอกไฟฟ้ายกสแตนเลสลวดสลิงรอก,stainless steel wire rope hoist |
||
รอกสลิงไฟฟ้า 10T 20t 50t 5 ตัน, รอกสลิงไฟฟ้าแบบคานคู่
คุณสมบัติ
ภาพสินค้า
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| กำลังการผลิตตัน | ยกสูงม | ความเร็วในการยก m / นาที | มอเตอร์ยกกิโลวัตต์ | ความเร็วในการเดินทาง m / นาที | เดินทางมอเตอร์กว | ระบบยก FEM / ISO | ระบบการเดินทาง FEM / ISO |
เกจรางรถเข็น mm | ||
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3T | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.55x2 | 01:00 | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 01:00 | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 01:00 | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657