|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกขนาดเล็ก | ความจุ: | 200kg-1200kg |
|---|---|---|---|
| ควบคุม: | ที่กำหนดเอง | สี: | ที่กำหนดเอง |
| ยกสูง: | 12M | ประเภทสลิง: | เชือกลวด |
| เน้น: | รอกไฟฟ้ายกสแตนเลสลวดสลิงรอก,stainless steel wire rope hoist |
||
PA1000 มินิเชือกลวดไฟฟ้ารอก 1000 กิโลกรัมด้วยสวิทช์หยุดด่วนและสวิทช์เสริมแรงทำลาย
1. Adopt สวิทช์หยุดเร่งด่วนและเสริมทำลายสวิทช์กับขีด จำกัด ตำแหน่งบน
2. ระดับการป้องกันสูงสุดถึง IP54
3. อุปกรณ์ป้องกันความร้อน
4. ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน CE
| แบบ | วิธีการใช้งาน | จัดอันดับ โวลต์ (V) | อินพุต อำนาจ (w) | จัดอันดับ ความจุ (กิโลกรัม) | การยก ความเร็ว (เมตร / นาที) | การยก ความสูง (เมตร) | จำนวน / หีบ PCS | การบรรจุ ขนาด (ซม.) | GW / NW (กิโลกรัม) |
| PA200B | เดี่ยวตะขอ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 / 230V 50 / 60Hz | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38 × 32 × 25 | 22.5 / 22 |
| ดับเบิลตะขอ | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250B | เดี่ยวตะขอ | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300B | เดี่ยวตะขอ | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5 / 23 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400B | เดี่ยวตะขอ | 950 | 200 | 10 | 12 | 45 × 34 × 27 | 33/32 | ||
| ดับเบิลตะขอ | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500B | เดี่ยวตะขอ | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5 / 32.5 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600B | เดี่ยวตะขอ | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800B | เดี่ยวตะขอ | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| ดับเบิลตะขอ | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000B | เดี่ยวตะขอ | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54 × 25 × 32 | 32/31 | |
| ดับเบิลตะขอ | 1000 | 4 | 6 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657