รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สะพานเครนมาตรฐานคานเดี่ยวต่ำ Headroom รอกสลิงไฟฟ้า | ประเภทสลิง: | สายสลิง |
---|---|---|---|
หมายเลขรุ่น: | JCYC-SHSL-D | สไตล์: | สไตล์ยุโรป |
404 Not Found: | โครงสร้างที่กะทัดรัด | ใบสมัคร: | สถานที่ก่อสร้าง |
เน้น: | รอกเครนสลิงลวด,รอกไฟฟ้ายก |
สะพานเครนมาตรฐานคานเดี่ยวต่ำ Headroom รอกสลิงไฟฟ้า
1. รอกสลิงไฟฟ้าชนิดยุโรป
1) รอกสลิงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากโดยใช้ลวดสลิงหรือสายเคเบิลยึดกับรอกที่เคลื่อนที่ได้
2) ตะขอติดอยู่ที่ปลายสายเคเบิลและใช้เพื่อเกี่ยวเข้ากับสิ่งของที่ยกขึ้น
3) รอกติดอยู่กับมอเตอร์ซึ่งทำงานโดยใช้ชุดควบคุมด้วยมือ
4) รอกสลิงเคลื่อนย้ายวัตถุโดยหมุนรอกซึ่งพันสายเคเบิลไว้
5) รอกหลายประเภทจะมีระบบรถเข็นที่ช่วยให้รอกและมอเตอร์เคลื่อนที่ไปตามรางจึงทำให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากง่ายขึ้น
2.คุณสมบัติของรอกสลิง
1) ใหม่การบำรุงรักษาต่ำเบรกปิดผนึกมอเตอร์สองรอกและการควบคุมอินเวอร์เตอร์รถเข็น
2) รอกได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองและเกินพิกัด ASME H3 หรือ ASME H4 (FEM 1Am, 2m หรือ 3m) และมอบสุดยอดในการขนถ่ายที่ง่ายการทำงานที่ปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ปราศจากปัญหา
3) รอกของเรามีประสิทธิภาพสูงและใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
กำลังการผลิตตัน | ยกสูงม | ความเร็วในการยก m / นาที | มอเตอร์ยกกิโลวัตต์ | ความเร็วในการเดินทาง m / นาที | เดินทางมอเตอร์กว | ระบบยก FEM / ISO | ระบบการเดินทาง FEM / ISO |
I-Beam กว้างมม | ||
2 ครั้ง | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 3 เมตร | M6 | 2 ล้าน | M5 | 150-300 |
3.2 ตัน | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.45 | 5/20 | 0.37 | 2 ล้าน | M5 | 2 ล้าน | M5 | 150-300 |
5 ครั้ง | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 | 2 ล้าน | M5 | 2 ล้าน | M5 | 200-350 |
6.3 ตัน | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 5/20 | 0.37 | 1 ม | M4 | 2 ล้าน | M5 | 250-350 |
8 ครั้ง | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 3 เมตร | M6 | 2 ล้าน | M5 | 200-410 |
10 ครั้ง | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 5/20 | 0.75 | 2 ล้าน | M5 | 2 ล้าน | M5 | 200-410 |
12.5 ตัน | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 1 ม | M4 | 2 ล้าน | M5 | 200-410 |
16 ครั้ง | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2 ล้าน | M5 | 2 ล้าน | M5 | 300-450 |
20 ตัน | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1 ม | M4 | 2 ล้าน | M5 | 300-400 |
8 ครั้ง | 20/24/28/32/36 | 8 / 1.3 | 12.5 / 2 | 5/20 | 0.75 | 2 ล้าน | M5 | 2 ล้าน | M5 | 200-410 |
10 ครั้ง | 20/24/28/32/36 | 8 / 1.3 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 2 ล้าน | M5 | 2 ล้าน | M5 | 200-410 |
12.5 ตัน | 20/24/28/32/36 | 6.3 / 1 | 16 / 2.6 | 5/20 | 0.75 | 1 ม | M4 | 2 ล้าน | M5 | 200-410 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657