| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $500-$10000 |
| standard packaging: | กรณีไม้อัด |
| Delivery period: | ประมาณ 10 วันทำการ |
| payment method: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
รอกโซ่ไฟฟ้าสีสันสดใส ทนทาน ความเร็วสูง 10 ตัน พร้อมตะขอและรถเข็น
การใช้งาน: ยก, ยึด, ผูก, ลากจูง ฯลฯ เป็นที่ยอมรับอย่างดีในอุตสาหกรรมต่างๆ
รายละเอียดสินค้า:
รอกโซ่ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ 10 ตัน พร้อมตะขอ
| รุ่น | ความสามารถในการยก (ตัน) | ความสูงในการยก (ม.) |
ความเร็วในการยก (ม./นาที) |
ความเร็วในการวิ่ง (ม./นาที) มอเตอร์ยก |
มอเตอร์วิ่ง | คาน I (มม.) | กำลังไฟ | ||||
|
(กิโลวัตต์) รอบต่อนาที |
(รอบ/นาที) แหล่งจ่ายไฟ กำลังไฟ |
0.5 |
รอบต่อนาที (รอบ/ นาที) |
แหล่งจ่ายไฟ SY-A0.5-1 |
0.5 | ||||||
| 3-9 | 6.8 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 150-202 |
3 เฟส 0.12 1440 |
220-440V 50/60HZ 3 เฟส | SY-A1-1 | 1 | ||
| 3-9 | 3.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 110-178 | 2 | ||||
| 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 150-202 | 110-178 | 2 | ||||
| 3-9 | 3.3 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 110-178 | 3 | ||||
| 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 110-178 | 3 | ||||
| 3-9 | 2.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 110-178 | 3 | ||||
| 3-9 | 2.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 110-178 | 3 | ||||
| 3-9 | 2.4 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 110-178 | 5 | ||||
| 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 150-202 | 7.5 | ||||
| 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-202 | 10 | ||||
| 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-202 | 15 | ||||
| 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
| 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
| 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
| 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
| 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $500-$10000 |
| standard packaging: | กรณีไม้อัด |
| Delivery period: | ประมาณ 10 วันทำการ |
| payment method: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
รอกโซ่ไฟฟ้าสีสันสดใส ทนทาน ความเร็วสูง 10 ตัน พร้อมตะขอและรถเข็น
การใช้งาน: ยก, ยึด, ผูก, ลากจูง ฯลฯ เป็นที่ยอมรับอย่างดีในอุตสาหกรรมต่างๆ
รายละเอียดสินค้า:
รอกโซ่ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ 10 ตัน พร้อมตะขอ
| รุ่น | ความสามารถในการยก (ตัน) | ความสูงในการยก (ม.) |
ความเร็วในการยก (ม./นาที) |
ความเร็วในการวิ่ง (ม./นาที) มอเตอร์ยก |
มอเตอร์วิ่ง | คาน I (มม.) | กำลังไฟ | ||||
|
(กิโลวัตต์) รอบต่อนาที |
(รอบ/นาที) แหล่งจ่ายไฟ กำลังไฟ |
0.5 |
รอบต่อนาที (รอบ/ นาที) |
แหล่งจ่ายไฟ SY-A0.5-1 |
0.5 | ||||||
| 3-9 | 6.8 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 150-202 |
3 เฟส 0.12 1440 |
220-440V 50/60HZ 3 เฟส | SY-A1-1 | 1 | ||
| 3-9 | 3.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 110-178 | 2 | ||||
| 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 150-202 | 110-178 | 2 | ||||
| 3-9 | 3.3 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 110-178 | 3 | ||||
| 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 110-178 | 3 | ||||
| 3-9 | 2.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 110-178 | 3 | ||||
| 3-9 | 2.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 110-178 | 3 | ||||
| 3-9 | 2.4 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 110-178 | 5 | ||||
| 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 150-202 | 7.5 | ||||
| 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-202 | 10 | ||||
| 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-202 | 15 | ||||
| 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
| 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
| 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
| 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
| 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 150-220 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()