รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้งาน: | การยก | ความจุ: | 10 ตัน |
---|---|---|---|
ยกสูง: | มาตรฐาน 3m | แหล่งจ่ายไฟ: | 220-440V 50 / 60HZ |
ยกความเร็ว: | Chooseful | สี: | มีสีสัน |
แสงสูง: | รอกโซ่สแตนเลส,รอกโซ่ความเร็วสูง |
ที่มีสีสันความเร็วสูง 10 ตันรอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมตะขอและรถเข็น
การใช้งาน: ยก, แก้ไข, ผูกพัน, ฉุด, ฯลฯ ได้รับการยอมรับในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
รายละเอียดสินค้า:
รอกโซ่ไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ 10t พร้อมตะขอ
แบบ | ยกความจุ (t) | ยกสูง (m) | ยกความเร็ว (เมตร / นาที) | วิ่ง หนิงความเร็ว ( เมตร / นาที) | มอเตอร์ยกของ | มอเตอร์วิ่ง | I-Beam (mm) | ||||
อำนาจ (กิโลวัตต์) | RP M (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ธาร เอ้อ (กิโลวัตต์) | RPM (R / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ||||||
SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส | 58-130 |
SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 | ||
SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | 150-220 |
ผู้ติดต่อ: Jennifer
โทร: +8613650576153