|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกไฟฟ้า 1.5 ตันสำหรับรอกไฟฟ้าแบบโรงละคร | ความสามารถในการยก: | 1.5 ตัน |
|---|---|---|---|
| ยกความสูง: | 6ม.-36ม | ความเร็วในการยก: | 0.6 ม./นาที ถึง 8 ม./นาที |
| ความเร็วในการทำงาน: | 5/20 ม./นาที | แหล่งพลังงาน: | 3 เฟส 380V 50hz หรือมาตรฐานอื่น ๆ |
| การใช้งาน: | รอกก่อสร้าง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| ความจุ (ตัน) | ความสูงในการยก (m) | ความเร็วในการยก (m/min) | มอเตอร์ยก (kw) | ความเร็วในการเดินทาง (m/min) | เครื่องยนต์เดินทาง (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 16/26 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/26 | 5/20 | 0.75 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657