|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้าขนาด 10 ตันรีโมทคอนโทรลแบบยุโรปสำหรับนักกีฬายกไซต์ก่อสร้าง | ความสามารถในการยก: | 10 ตัน |
|---|---|---|---|
| ความสูงในการยก: | 6/9/12/18 เมตร | ความเร็วในการยก: | 0.6/4.0 ม./นาที |
| ความเร็วในการทำงาน: | 5-20 ม./นาที | FEM/ISO: | 2M/M6 |
| แอปพลิเคชัน: | นักกีฬายกไซต์ก่อสร้าง | ||
| เน้น: | รอกไฟฟ้ายกสแตนเลสลวดสลิงรอก,stainless steel wire rope hoist |
||
เครื่องยกสายไฟฟ้า 10 ตัน เครื่องยกสายไฟฟ้า แบบยุโรป ระยะไกลสําหรับสถานที่ก่อสร้าง
ลักษณะสินค้า
การใช้งานสินค้า
มันมีประโยชน์มากมายสําหรับข้อดีของมัน เช่น โครงสร้างแน่น การใช้งานสะดวก น้ําหนักเบา การใช้งานทั่วไป และอื่นๆ
ปริมาตรเทคนิคของผลิตภัณฑ์
| ความจุในตัน | ความสูงในการยก m | ความเร็วในการยก m/min | มอเตอร์ยก kw | ความเร็วในการเดินทาง m/min | เครื่องยนต์ kw | ระบบยก FEM/ISO | ระบบการเดินทาง FEM/ISO | ความกว้าง I-Beam mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150-300 คน |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/045 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150-300 คน |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-350 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200-410 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300-450 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/26 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300-450 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 16/26 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200-410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/26 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200-410 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657