|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้าขนาดเล็ก PA | ความสามารถในการยก: | 100กก. ถึง 1200กก |
|---|---|---|---|
| ความสูงในการยก: | มาตรฐาน 12 ม | แรงดันไฟฟ้า: | 110/220v 230v 240v 1 เฟส 50/60Hz |
| สี: | ตามคำขอ | การใช้งาน: | การก่อสร้าง |
| เน้น: | เครื่องยกสายไฟฟ้า 1 ตัน,รอกขนาดเล็กแบบชนิดคงที่,รอกสลิง PA1000 |
||
| รุ่น | วิธีการใช้งาน | พิกัด โวลต์ (v) |
อินพุต กำลังไฟ (w) |
พิกัด ความจุ PA200A |
ยก ความเร็ว (ม./นาที) |
ยก ความสูง (ม.) |
จำนวน/กล่อง ชิ้น |
ขนาดบรรจุ (ซม.) G.W/N.W |
(กก.) PA200A |
| ตะขอเดี่ยว | 1600 | 220/230V 50/60Hz 480 |
100 | 10 | 12 | 1 | 38×32×25 | 22.5/22 | ตะขอคู่ |
| 1000 | 10 | 6 | ข้อดี | ||||||
| ตะขอเดี่ยว | 1600 | 125 | 10 | 12 | 1 | ตะขอคู่ | |||
| 1000 | 10 | 6 | ข้อดี | ||||||
| ตะขอเดี่ยว | 1600 | 5 | 10 | 12 | 1 | ตะขอคู่ | |||
| 1000 | 10 | 6 | ข้อดี | ||||||
| ตะขอเดี่ยว | 1600 | 200 | 10 | 12 | 1 | 33/32 | ตะขอคู่ | ||
| 1000 | 8 | 6 | ข้อดี | ||||||
| ตะขอเดี่ยว | 1600 | 250 | 10 | 12 | 1 | ตะขอคู่ | |||
| 1000 | 8 | 6 | ข้อดี | ||||||
| ตะขอเดี่ยว | 1600 | 300 | 10 | 12 | 1 | ตะขอคู่ | |||
| 1000 | 5 | 6 | ข้อดี | ||||||
| ตะขอเดี่ยว | 1600 | 400 | 8 | 12 | 1 | ตะขอคู่ | |||
| 1000 | 4 | 6 | ข้อดี | ||||||
| ตะขอเดี่ยว | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | ตะขอคู่ | |
| 1000 | 4 | 6 | ข้อดี |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657