|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รถเข็นไฟฟ้า 5 ตัน MD1 รอกสลิงไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล | ความจุ: | 5T |
|---|---|---|---|
| ยกความสูง: | 3m-24m | ความเร็วในการยก: | 8/0.8 m/นาที |
| ใบสมัคร: | เครนคานคู่, เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ, เครนสะพาน, ทาวเวอร์เครน, เครนเครื่องบดเดี่ยว, แท่นยก, เครนขนา | Vlotage: | 220V/380V/440V/660V |
| เน้น: | รอกสลิงไฟฟ้า,รอกสลิงไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล,รอกสลิง MD1 5 ตัน |
||
เครื่องยกสายไฟฟ้าแบบ MD1 มีลักษณะที่คอมแพคตเบา มีขนาดเล็ก และทํางานได้เรียบร้อยแต่ยังสามารถใช้ได้ร่วมกับหลายประเภทของเครนไฟฟ้าหรือมือ เช่น เครนเครนเดี่ยว, เครนแบบ double-grider เครนแบบ cantilever และเครนแบบ gantryเครื่องยกไฟฟ้าแบบ MD1 ที่มีความเร็วในการยกสองเท่า ควรใช้ในกรณีที่ เครื่องยกแบบ CD1 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการปรับความละเอียดในการดําเนินการตัด.
| รุ่น | ความสามารถในการยก ((t) | ความเร็วในการยก ((m/min) | ความเร็วในการทํางาน ((m/min) | ประเภทสายไหม | Dia. Of Wire Rope ((มม.)) ของสายไหม | (H) ความสูงในการยก | ||
| พลังงาน ((kw) | R.P.M ((r/นาที) | พลังงาน | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-690V 50/60HZ ระยะ 3 |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/08 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8 / 75 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657