|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | CD1 รอกสลิงไฟฟ้า 3 ตัน | ความจุ: | 3 ตัน |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | 6ม. 9ม. 12ม | กำลังยก: | 4.5kW |
| พลังการเดินทาง: | 0.8KW | ความเร็วในการยก: | 8 m/นาที |
| ความเร็วในการเดินทาง: | 20/30 ม./นาที | ||
| เน้น: | รอกสลิงไฟฟ้า CD1,รอกสลิงไฟฟ้า 3 ตัน,รอกสลิงไฟฟ้าสูง 6 ม |
||
| รุ่น | ความสามารถในการยก ((t) | ความเร็วในการยก ((m/min) | ความเร็วในการทํางาน ((m/min) | ประเภทสายไหม | Dia. Of Wire Rope ((มม.)) ของสายไหม | (H) ความสูงในการยก | พลังงาน ((kw) | R.P.M ((r/นาที) | พลังงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 6/9/12m | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 6/9/12m | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 6/9/12m | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 6/9/12m | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 6/9/12m | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657