| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $20-$200 |
| standard packaging: | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | 15 ถึง 30 วันทำการ |
| payment method: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
เครื่องยกโซ่มือถือเป็นเครื่องยกมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้และพกพาง่าย สามารถใช้ในโรงงาน เหมือง เกษตร ไฟฟ้า สถานก่อสร้าง ท่าเรือ และท่าเรือและมันยังสามารถใช้ในการติดตั้งของเครื่องจักร, การยกสินค้า, การบรรทุกและการปล่อยสินค้าในโกดัง, เหมาะสําหรับการใช้ในอากาศกลางแจ้งและสถานที่ที่ไม่มีพลังงาน
![]()
| รุ่น | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| ความจุ ((kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| สแตนดาร์ดลิฟท์ ((m) | 3 | 3 | 3 |
| สายเชือกภาระ | 12 | 14 | 32 |
| ความพยายามที่จําเป็นในการยกภาระปริมาณ (N) | 390 | 400 | 400 |
| ความจุในการทดสอบ (KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| กว้างของโซ่ภาระ ((mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| ขนาดของโซ่มือ ((มม) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| น้ําหนักสุทธิ ((kg) | 425 | 525 | 1541 |
| น้ําหนักรวม ((kg) | 465 | 550 | 1650 |
| น้ําหนักเสริมต่อเมตรของการยกเสริม ((kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $20-$200 |
| standard packaging: | กรณีไม้ส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | 15 ถึง 30 วันทำการ |
| payment method: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
เครื่องยกโซ่มือถือเป็นเครื่องยกมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้และพกพาง่าย สามารถใช้ในโรงงาน เหมือง เกษตร ไฟฟ้า สถานก่อสร้าง ท่าเรือ และท่าเรือและมันยังสามารถใช้ในการติดตั้งของเครื่องจักร, การยกสินค้า, การบรรทุกและการปล่อยสินค้าในโกดัง, เหมาะสําหรับการใช้ในอากาศกลางแจ้งและสถานที่ที่ไม่มีพลังงาน
![]()
| รุ่น | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| ความจุ ((kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| สแตนดาร์ดลิฟท์ ((m) | 3 | 3 | 3 |
| สายเชือกภาระ | 12 | 14 | 32 |
| ความพยายามที่จําเป็นในการยกภาระปริมาณ (N) | 390 | 400 | 400 |
| ความจุในการทดสอบ (KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| กว้างของโซ่ภาระ ((mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| ขนาดของโซ่มือ ((มม) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| น้ําหนักสุทธิ ((kg) | 425 | 525 | 1541 |
| น้ําหนักรวม ((kg) | 465 | 550 | 1650 |
| น้ําหนักเสริมต่อเมตรของการยกเสริม ((kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()