|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | รอกสลิงไฟฟ้า | ความจุ: | 1t-25t |
|---|---|---|---|
| ยกความสูง: | 6/9/12/18/24m หรือตามคำขอ | คาน: | คานเดี่ยว / คานคู่ |
| ประเภทรถไฟ: | I-Type, ราง H-Type | ความเร็วในการเดินทาง: | 20 ม./นาที |
| รหัส HS: | 8425110000 | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/440V 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| เน้น: | เครื่องยกสายไฟฟ้า 5 ตัน,รอกความเร็วเดินทาง 20 ม./นาที,รอกสลิงขนาดกะทัดรัด |
||
| รุ่น | ความสามารถในการยก (t) | ความสูงในการยก (m) | ความเร็วในการยก (m/min) | ความเร็วในการทํางาน (m/min) | ประเภทสายไหม | กว้างของสายไหม (มม.) | ประเภทเส้นทาง I Beam | หน้าที่ทํางาน | เครื่องยก | มอเตอร์ทํางาน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงาน ((kw) | R.P.M (r/min) | พลังงาน | พลังงาน ((kw) | R.P.M (r/min) | พลังงาน | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657