|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | รอกสลิงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบพกพาขนาด 100 กก. ถึง 1200 กก. | ยกน้ำหนักสูงสุด:: | 100 กก. ถึง 1200 กก |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | 6/12m หรือที่ reuqest | ยกความเร็ว: | 4 / 8m / นาที |
| เครื่องยนต์: | ทองแดง | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 110/120/220/230/240V เฟสเดียว |
| เน้น: | รอกสลิงไฟฟ้า Fulcrum,รอกสลิงยก 1200 กก,รอกสลิงไฟฟ้า 8 เมตร/นาที |
||
1รอกสลิงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบพกพา 00 กก. ถึง 1200 กก.
คำอธิบาย
พารามิเตอร์
| รุ่น | วิธีการใช้งาน | เรท โวลต์ (v) |
อินพุต พลัง (ญ) |
เรท ความจุ (กิโลกรัม) |
การยก ความเร็ว (เมตร/นาที) |
การยก ส่วนสูง (ม.) |
จำนวน/CTN PCS |
การบรรจุ ขนาด (ซม.) |
GW/NW (กิโลกรัม) |
| PA200B | เบ็ดเดียว | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| ตะขอคู่ | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250B | เบ็ดเดียว | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| ตะขอคู่ | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300B | เบ็ดเดียว | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| ตะขอคู่ | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400B | เบ็ดเดียว | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| ตะขอคู่ | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500B | เบ็ดเดียว | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| ตะขอคู่ | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600B | เบ็ดเดียว | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| ตะขอคู่ | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800B | เบ็ดเดียว | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| ตะขอคู่ | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000B | เบ็ดเดียว | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| ตะขอคู่ | 1000 | 4 |
6 |
การแสดงสินค้า
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657