|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้ายุโรป | มอเตอร์: | มอเตอร์ ABM/SEW ของยุโรป |
|---|---|---|---|
| ผู้ติดต่อ: | ชไนเดอร์แบรนด์ | ใบสมัคร: | เครนเหนือศีรษะคานคู่ |
| ความสามารถในการยก: | 3.2 ตัน - 80 ตัน | ยกความสูง: | 6ม./9ม./12ม./15ม./18ม |
| ระดับการป้องกัน: | IP55 | ||
| เน้น: | IP55 รอกเครนเหนือศีรษะแบบแยกส่วน,80t รอกเครนเหนือศีรษะยก,รอกเครนเหนือศีรษะแบบบูรณาการ |
||
เมื่อเทียบกับรอกแบบติดตั้งเท้าแบบดั้งเดิม โครงสร้างของรอกชนิดยุโรปมีความสมเหตุสมผลกว่าและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ากว่า ดังนั้นรอกชนิดนี้จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นแนวโน้มการพัฒนา เพื่อให้โดดเด่นในกลุ่มซัพพลายเออร์รอกสลิงไฟฟ้า เราจึงปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตรอกระดับสูงให้สอดคล้องกับโลก
| ความจุ ตัน | ความสูงในการยก ม. | ความเร็วในการยก ม./นาที | มอเตอร์ยก กิโลวัตต์ | ความเร็วในการเดินทาง ม./นาที | มอเตอร์เดินทาง กิโลวัตต์ | ระบบยก FEM/ISO | ระบบเดินทาง FEM/ISO | เกจรางรถเข็น มม. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1AM | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657