|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้ายุโรป | มอเตอร์: | มอเตอร์ ABM/SEW ของยุโรป |
|---|---|---|---|
| ผู้ติดต่อ: | ชไนเดอร์แบรนด์ | ใบสมัคร: | เครนเหนือศีรษะคานคู่ |
| ความสามารถในการยก: | 3.2 ตัน - 80 ตัน | ยกความสูง: | 6ม./9ม./12ม./15ม./18ม |
| ระดับการป้องกัน: | IP55 | สี: | ตามคำขอ |
| เน้น: | IP55 รอกสลิงไฟฟ้า,รอกยกเครนเหนือศีรษะ 32t,รอกสลิงไฟฟ้ายก 6 เมตร |
||
เมื่อเปรียบเทียบกับรอกแบบยึดเท้าแบบดั้งเดิม โครงสร้างของรอกแบบยุโรปมีความสมเหตุสมผลมากกว่าและเทคโนโลยีก็ก้าวหน้ากว่า ดังนั้นรอกประเภทนี้จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นแนวโน้มการพัฒนา เพื่อให้โดดเด่นในกลุ่มผู้จำหน่ายรอกสลิงไฟฟ้า เราจึงปรับปรุงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตรอกระดับสูงให้สอดคล้องกับโลก
| ความจุตัน | ระยะยกสูง ม | ความเร็วยก เมตร/นาที | มอเตอร์ยกกิโลวัตต์ | ความเร็วในการเดินทาง ม./นาที | มอเตอร์เดินทางกิโลวัตต์ | ระบบยก FEM/ISO |
ระบบการเดินทาง FEM/ISO |
รางรถเข็น mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 ตัน | 6/9/12/15/61 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 1,000-1700 |
| 5ต | 6/9/12/15/61 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 1,000-1700 |
| 6.3 ตัน | 6/9/12/15/61 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 1,000-1700 |
| 8ต | 6/9/12/15/61 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 1,000-2000 |
| 10 ตัน | 6/9/12/15/61 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 1,000-2000 |
| 12.5 ตัน | 6/9/12/15/61 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 01.00 น | ม4 | 2ม | ม5 | 1,000-2000 |
| 16ต | 6/9/12/15/61 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 14.00-24.00 |
| 20ต | 6/9/12/15/61 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 01.00 น | ม4 | 2ม | ม5 | 14.00-24.00 |
| 25ต | 6/9/12/15/61 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3เอ็ม | ม6 | 2ม | ม5 | 1700-3100 |
| 32ต | 6/9/12/15/61 | 3.3/0.8 | 20/5 | 1.1x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 1700-3100 | |
| 40 ตัน | 6/9/12/15/61 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 01.00 น | ม4 | 2ม | ม5 | 1700-3100 |
| 50 ตัน | 6/9/12/15/61 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 1700-3100 |
| 50 ตัน | 6/9/12/15/61 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2ม | ม5 | 2ม | ม5 | 2000-4200 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657