|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | รอกสลิงไฟฟ้า CD1 | ความจุ: | 0.25T-30T |
|---|---|---|---|
| ยกความสูง: | 6/9/12/18m หรือตามคำขอ | ลำแสง: | ลำแสงเดี่ยว/ลำแสงคู่ |
| ความเร็วในการยก: | 8(0.8) ม./นาที | ความเร็วในการเดินทาง: | 20 ม./นาที |
| สี: | ตามคำขอ | ||
| เน้น: | รอกสลิงไฟฟ้า 20m/Min,30T ยกรอกสลิงไฟฟ้า,20m/Min Travel รอกสลิงไฟฟ้า |
||
| รุ่น | ความจุ (ตัน) | ความสูง (ม.) | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | ความเร็วในการวิ่ง (ม./นาที) | ชนิดสลิง | เส้นผ่านศูนย์กลางสลิง (มม.) | ชนิด I Beam | หน้าที่ | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657