|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้า | ความจุ: | 5 ตัน |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | 6ม./9ม./12ม./15ม | กำลังยก: | 7.5kW |
| พลังการเดินทาง: | 0.8KW | ความเร็วในการยก: | 8 m/นาที |
| ความเร็วในการเดินทาง: | 20/30ม./นาที | ||
| เน้น: | รอกสลิงพร้อมรถเข็นยก,รอกไฟฟ้าสำหรับงานเบา,รอกสลิงไฟฟ้า |
||
| รุ่น | ความสามารถในการยก (t) | ความเร็วในการยก (m/min) | ความเร็วในการทํางาน (m/min) | ประเภทสายไหม | กว้างของสายไหม (มิลลิเมตร) | ความสูงในการยก (m) | พลังงาน (kw) | R.P.M (r/min) | พลังงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657