|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | รอกสลิงไฟฟ้า CD1/ MD1 | พิมพ์: | คานเดี่ยว / คู่ |
|---|---|---|---|
| สี: | แดง / เหลือง / กำหนดเอง | ความเร็ว: | ความเร็วเดี่ยว/ความเร็วสองเท่า |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1ชุด | ||
| เน้น: | รอกสลิงไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล,เครื่องยกสายไฟฟ้า CD1,รีโมทไร้สายสำหรับรอก MD1 |
||
| รุ่น | CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-5 | CD1-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ (t) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| การยกมาตรฐาน (m) | 6-12 | 45473 | 6-30 | 45473 | 45565 |
| ความเร็วในการยก (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| ความเร็วในการวิ่ง (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
| ประเภทสลิง | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-15-200 | 6*37-17.5-20 |
| ประเภทราง I Beam | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| กำลังมอเตอร์ (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 |
| มอเตอร์ R.P.M (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 หรือปรับแต่งได้ | ||||
| ความถี่ (Hz) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) |
| เฟส | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657