|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกสลิงไฟฟ้าแบบยุโรปพร้อมความเร็วในการยกแบบแปรผันความเร็วในการเดินทาง 3.2T 5T 10T 16T 20T | ความสามารถในการยก: | 3.2/5/10/16/20 ตัน |
|---|---|---|---|
| ความสูงในการยก: | 6/9/12/18 เมตร | ความเร็วในการยก: | 0-5 m/min |
| ความเร็วในการทำงาน: | 0-20 m/นาที | FEM/ISO: | M5 |
| เน้น: | รอกสลิงไฟฟ้าชนิดยุโรป,เครื่องยกสายไฟฟ้าความเร็วแปร,เครื่องยกสายไฟฟ้าแรง |
||
เครื่องยกสายไฟฟ้า แบบยุโรป มีความเร็วในการยกที่เปลี่ยนแปลง ความเร็วในการเดินทาง 3.2T 5T 10T 16T 20T
เครื่องยกสายไฟฟ้า ECO ถูกออกแบบมาเพื่อการทํางานที่มั่นคงและแรงสูงในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม มันตอบสนองมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของสหภาพยุโรปเครื่องยกนี้สามารถยกและเคลื่อนย้ายภาระได้ถึง 3200-20000 kg, ความสูงการยกสูงถึง 6-18 เมตร, รับประกันการยกที่เรียบร้อยและแม่นยําและอายุการใช้งานยาวเป็นพิเศษ
รุ่นนี้มีระบบควบคุมความถี่ที่เปลี่ยนได้ สําหรับการยกและการเดินทาง ทําให้สามารถตั้งตําแหน่งภาระได้อย่างแม่นยํา การใช้งานวัสดุที่เปราะบางได้อย่างอ่อนโยน และการรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานเหมาะสําหรับการผลิตภัณฑ์หนัก, มันสามารถทนต่อการเริ่มต้นได้ถึง 240 ครั้งต่อชั่วโมง และทํางานในโหมด M5 (ISO 4301) ทําให้มีผลงานมากกว่าการยกแบบฐานอย่างมาก (ตัวอย่างเช่นรุ่น CD / MD ในโหมด M3).
การออกแบบที่คอมแพคต์และความสูงของโครงสร้างที่ลดลง ทําให้สามารถติดตั้งในห้องที่มีพื้นที่จํากัด
![]()
| ความจุในตัน | ภาระงาน | ความสูงในการยก m | รีวิว | ความเร็วในการยก m/min | มอเตอร์ยก kw | ความเร็วในการเดินทาง m/min | มอเตอร์เคลื่อนที่ kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-5 | 3.2 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-5 | 4.9 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-8 | 4.5 | 0-20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/1 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 6TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 9TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 12TVL | 4/2 | 0-8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 15TVL | 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2m/M5 | 18TVL | 4/2 | 0-8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657