|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | CD1/MD1 รอกสลิงไฟฟ้าแบบยกความเร็วเดียวความเร็วสองเท่า | ความจุ: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | มาตรฐาน 6/9/12/18m หรือตามคำขอ | ยกความเร็ว: | 8 ม./นาที; 0.8/8 ม./นาที |
| ความเร็วในการเดินทาง: | 20 ม./นาที | แรงดันไฟฟ้าควบคุม: | 24V/36V/48V |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | รอกสลิงไฟฟ้าความเร็วเดียว,รอกไฟฟ้าแบบยกสองเท่า,รอกสลิงไฟฟ้า CD1 MD1 |
||
ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและการผลิตและวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆ เช่น แม่พิมพ์ พลังงานลม โลจิสติกส์ รถไฟ การต่อเรือ การก่อสร้างสะพาน สายการประกอบโรงงาน แพลตฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องจักร ฯลฯ
รอกสลิงไฟฟ้า CD1 และ MD1 มีคุณสมบัติกะทัดรัด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และการทำงานที่ราบรื่น สามารถใช้ได้ไม่เพียงแต่บนรางเหนือศีรษะเท่านั้น แต่ยังใช้ร่วมกับเครนไฟฟ้าหรือเครนแบบแมนนวลหลายประเภท เช่น เครนคานเดี่ยว เครนคานคู่ เครนยื่น และเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ รอกไฟฟ้า รุ่น MD1 ที่มีความเร็วในการยกสองระดับควรใช้ในกรณีที่รุ่นรอก CD1 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการสำหรับการปรับละเอียดในระหว่างการทำงานที่แม่นยำ
| รุ่น | ความจุในการยก (ตัน) | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | ความเร็วในการวิ่ง (ม./นาที) | ประเภทสลิง | เส้นผ่านศูนย์กลางของสลิง (มม.) | (H) ความสูงในการยก | ||
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | R.P.M (รอบ/นาที) | แหล่งจ่ายไฟ | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 เฟส |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| รุ่น | ความจุในการยก (ตัน) | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | ความเร็วในการวิ่ง (ม./นาที) | ประเภทสลิง | เส้นผ่านศูนย์กลางของสลิง (มม.) | (H) ความสูงในการยก | ||
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | R.P.M (รอบ/นาที) | แหล่งจ่ายไฟ | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 เฟส |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657