|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | รอกสลิงไฟฟ้า CD MD | ความจุ: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | มาตรฐาน 6/9/12/18m หรือตามคำขอ | ยกความเร็ว: | 8 ม./นาที; 0.8/8 ม./นาที |
| ความเร็วในการเดินทาง: | 20 ม./นาที | การใช้งาน: | รถไฟ ท่าเรือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โกดัง และพื้นที่ก่อสร้างอื่นๆ |
| สี: | สีเหลือง, สีฟ้า, สีแดง, สีส้ม... | ||
| เน้น: | รอกสลิงไฟฟ้าความเร็วเดียว 8 ม./นาที,รอก CD MD ความเร็วคู่ 0.8/8 ม./นาที,รอกยกสลิงสำหรับพิกัด 1 ตัน - 100 ตัน |
||
| รุ่น | ความจุ (t) | ความเร็วในการยก (m/min) | ความเร็วในการทํางาน (m/min) | ประเภทสายไหม | กว้างสาย (มม.) | พลังงาน (kw) | R.P.M | พลังงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| รุ่น | ความจุ (t) | ความเร็วในการยก (m/min) | ความเร็วในการทํางาน (m/min) | ประเภทสายไหม | กว้างสาย (มม.) | พลังงาน (kw) | R.P.M | พลังงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ ระยะ 3 |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/08 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8 / 75 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657