รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
capcity: | 125kg-3000kg | ยกความเร็ว: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220v-440V, 50HZ / 60HZ | การใช้งาน: | ยกสินค้า |
สี: | สีน้ำเงิน | ยกสูงมาตรฐาน: | 3M |
แสงสูง: | รอกโซ่ขนาดเล็ก,รอกโซ่ความเร็วสูง |
รอกโซ่ไฟฟ้า PK
รอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น PK
การใช้งาน: ยก, แก้ไข, ผูกพัน, ฉุด, ฯลฯ ได้รับการยอมรับในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
รายละเอียดสินค้า:
รอกโซ่ไฟฟ้า PK
คุณสมบัติและข้อดี:
1. ส่วนหลักของมันนำมาใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความทนทาน
2. ข้อมูลจำเพาะและเครื่องหมายพิเศษสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า
3. ความจุยกต่างๆ, ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
4. ตัวหลักสามารถถูกแขวนคอหรือคงที่เพื่อยกของหนัก
5. คุณภาพและความมั่นคง
6. ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและการปรับตัวกว้าง
7. รับประกัน 1 ปี
8. สั่งตัวอย่างคำสั่งซื้อ OEM และ ODM ยินดีต้อนรับทุกคน
แบบ | ความจุ ( กก.) | โซ่ | ยกความเร็ว (เมตร / นาที) | กำลังยกมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | รอบการทำงาน (%) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ (Hz) | ความสูงยกมาตรฐาน (เมตร) | กลุ่ม การจำแนก | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ประเภทรถเข็นมือ | รถเข็นไฟฟ้า | |||
ความเร็วสูง | ความเร็วต่ำ | แบบ | วิ่งเร็ว | อำนาจ (กิโลวัตต์) | |||||||||||
PK1N-1 | 125 | 1 | 8 | / | 0.2 | 40/20 | 220/380 | 50 | 3 | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7.14 / 28 | 0.12 |
PK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2 / 0.05 | ||||||||||
PK1N-2 | 250 | 2 | 4 | / | 0.2 | 17 | |||||||||
PK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2 / 0.05 | ||||||||||
PK2N-1 | 250 | 1 | 10 | / | 0.5 | 32 | |||||||||
PK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0.5 / 0.13 | ||||||||||
PK2N-2 | 500 | 2 | 5 | / | 0.5 | 34 | BS5 | BD5 | 0.14 | ||||||
PK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0.5 / 0.13 | ||||||||||
PK5N-1 | 500 | 1 | 10 | / | 1 | 48 | |||||||||
PK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0 / 0.25 | ||||||||||
PK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | / | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0.14 | ||||||
PK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0 / 0.25 | ||||||||||
PK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | / | 1.5 | 68 | |||||||||
PK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5 / 0.35 | ||||||||||
PK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | / | 1.5 | 80 | |||||||||
PK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5 / 0.35 | ||||||||||
PK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | / | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0.4 | ||||||
PK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | / | 2.3 | 84 | |||||||||
PK15N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0.6 | 1.5 / 0.35 | 118 |
ผู้ติดต่อ: Jennifer
โทร: +8613650576153