|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 3.2t-50t | ยกสูง: | 6/9 / 12/15/18 |
|---|---|---|---|
| ยกความเร็ว m / นาที: | 5 / 0.8 | ยกมอเตอร์กิโลวัตต์: | ทางเลือก |
| ระบบยก FEM / ISO: | M5 | สี: | ทางเลือก |
| เน้น: | รอกไฟฟ้าขนาดเล็ก,รอกสลิงไฟฟ้าขนาดเล็ก |
||
รอกสลิงไฟฟ้าแบบคานคู่ติดตั้ง JCYC-SHSL-E
| กำลังการผลิตตัน | ยกสูง m | ยกความเร็ว m / นาที | ยกมอเตอร์กิโลวัตต์ | ระบบยก FEM / ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 3.2 / 0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
| 6.3T | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 6.1 / 1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 9.5 / 1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 / 0.8 | 12.5 / 2 | 01:00 | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 01:00 | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4 / 0.6 | 16 / 2.6 | 01:00 | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3 / 0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 01:00 | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 01:00 | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657