|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | รอกโซ่ไฟฟ้า 30 ตันแบบยกก่อสร้างพร้อมตะขอ | แอปพลิเคชัน: | โกดัง อาคาร ท่าเทียบเรือ ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 0.5t-35t | สี: | ทางเลือก |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | โซ่: | G80 |
| เน้น: | รอกไฟฟ้าเครน,รอกสลิงไฟฟ้าขนาดเล็ก |
||
SY Series Model SYA Electric Chain Hoist การใช้งาน: การยก, การปรับ, การผูก, การดึง, ฯลฯ ได้รับการยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ
| รุ่น | ความสามารถในการยก ((t) | ความสูงในการยก ((m) | ความเร็วในการยก ((m/min) | ความเร็วในการทํางาน ((m/min) | เครื่องยก | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงาน ((kw) | R.P.M ((r/นาที) | พลังงาน | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 |
220-440 วอลต์ |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657