|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | บล็อกเชน | ตะขอ: | โลหะผสมเหล็กหลอม |
|---|---|---|---|
| เกรดโซ่: | G80 | นาที. ฝาครอบ: | 0.5 ตัน |
| ค่าสูงสุด: | 10 ตัน | สี: | ตามคำขอ |
| เน้น: | แคลมป์ยกแนวนอน,แคลมป์ยกเหล็ก |
||
บล็อกลูกโซ่ CB
| แบบ | ยกความจุ (t) | ยกสูง (m) | วิ่งทดสอบ (t) | จำนวนของโหลดเชน | Dia.of โหลดเชน (มม.) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ขนาดบรรจุ (L * W * H) (ซม.) |
| CB-0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 1 | 5 | 11 | 24 * 19 * 18 |
| CB-1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 6 | 12.5 | 28 * 21 * 21 |
| CB-1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 1 | 7.1 | 17.8 | 34 * 26 * 20 |
| CB-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19.5 | 34 * 26 * 20 |
| CB-3 | 3 | 3 | 4.5 | 1 | 10 | 29 | 34 * 26 * 20 |
| CB-5 | 5 | 3 | 7.5 | 2 | 9 | 41.3 | 41 * 32 * 24 |
| CB-10 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9 | 78.5 | 48 * 42 * 18.5 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657