| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | กล่องกระดาษ |
| Delivery period: | 15 วันทำการ |
| payment method: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น / สัปดาห์ |
เครื่องชั่งเครนอุตสาหกรรม Orthoptic อุณหภูมิสูงเวลาทำงาน 60 ชั่วโมง
เครื่องชั่งเครนออร์โธปติกอุณหภูมิสูง OCS-HX
พารามิเตอร์:
| การควบคุมระยะทาง | ปฏิบัติตาม OIML Ⅲ | ||
| เวลาดำเนินการ | 60hours | ||
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 150% FS | ||
| สร้างความเสียหายเกินกำลัง | 300% FS | ||
| อุณหภูมิในการทำงานดังขึ้น | 30 ~ 50 ℃ | ||
| ความชื้นในการทำงาน | <95% RH | ||
| มิติการแสดงผล | LED 5 หลัก 30 มม. (1.2 ") | ||
| เวลาอ่านคงที่ | <5.0S | ||
| การควบคุมระยะทาง | 10 ~ 15m | ||
ภาพสินค้า:
![]()
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | กล่องกระดาษ |
| Delivery period: | 15 วันทำการ |
| payment method: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| Supply Capacity: | 500 ชิ้น / สัปดาห์ |
เครื่องชั่งเครนอุตสาหกรรม Orthoptic อุณหภูมิสูงเวลาทำงาน 60 ชั่วโมง
เครื่องชั่งเครนออร์โธปติกอุณหภูมิสูง OCS-HX
พารามิเตอร์:
| การควบคุมระยะทาง | ปฏิบัติตาม OIML Ⅲ | ||
| เวลาดำเนินการ | 60hours | ||
| ปลอดภัยเกินพิกัด | 150% FS | ||
| สร้างความเสียหายเกินกำลัง | 300% FS | ||
| อุณหภูมิในการทำงานดังขึ้น | 30 ~ 50 ℃ | ||
| ความชื้นในการทำงาน | <95% RH | ||
| มิติการแสดงผล | LED 5 หลัก 30 มม. (1.2 ") | ||
| เวลาอ่านคงที่ | <5.0S | ||
| การควบคุมระยะทาง | 10 ~ 15m | ||
ภาพสินค้า:
![]()