|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | G80 ฟอร์จวงแหวนรอบ | สี: | สีเหลือง |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ ฝาครอบ: | 20 ตัน | นาที. ฝาครอบ: | 1.1 ตัน |
| เกรด: | G80 | ทำลายโหลดตัน: | 4.4 ตัน - 80 ตัน |
| เน้น: | แคลมป์ยกแนวนอน,แคลมป์ยกเหล็ก |
||
G80 ฟอร์จวงแหวนรอบ


| WLL ตัน | ทำลายโหลดตัน | Φaมม | Φbมม | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
| 1.1 | 4.4 | 12.7 | 50 | 0.2 |
| 1.5 | 6 | 15.9 | 76 | 0.45 |
| 2.2 | 8.8 | 19 | 76 | 0.7 |
| 2.5 | 10 | 19 | 102 | 0.8 |
| 3.2 | 12.8 | 22.2 | 102 | 1.2 |
| 4.5 | 18 | 25.4 | 102 | 1.6 |
| 6.5 | 26 | 28.6 | 152.4 | 2.8 |
| 9 | 36 | 31.8 | 152.4 | 3.5 |
| 9 | 36 | 31.8 | 203.2 | 4.5 |
| 9 | 36 | 31.8 | 254 | 5.5 |
| 10 | 40 | 38.1 | 152.4 | 5 |
| 10 | 40 | 38.1 | 203.2 | 6.5 |
| 10 | 40 | 38.1 | 254 | 7.9 |
| 16 | 72 | 44.5 | 228.6 | 10.3 |
| 20 | 80 | 50.8 | 342.9 | 19.4 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657