|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แบบอย่าง: | ประเภทเฮดรูมมาตรฐาน | ความจุ: | 20 ตัน |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 โวลต์ - 440 โวลต์ | สี: | ตามคำขอ |
| โซ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 11.2 มม | ภาระงาน: | 0.25-5 ตัน |
| พลังยก: | 3 กิโลวัตต์ | ความกว้างของราง: | 100-200 มม. |
| ความสูง: | 3M-50M | กำลังยก: | 8/0.8kw |
| ความสูงของรอก: | 3-50 ม | คำสำคัญ: | รอกโซ่ไฟฟ้า, รถเข็นไฟฟ้า |
| เกรดป้องกัน: | IP54 | ความยาวโซ่: | มาตรฐาน 3ม. |
| ลดความเร็ว: | 3 เมตร/นาที | ||
| เน้น: | รถเข็นรอกไฟฟ้าพร้อมเบรกคู่ รอกโซ่แบบใช้มอเตอร์ รอกโซ่ไฟฟ้า Headroom มาตรฐาน,motorized chain hoist,Standard Headroom Electric Chain Hoist |
||
เครื่องยกโซ่ไฟฟ้าแบบสแตนดาร์ด Headroom พร้อมรถเข็นไฟฟ้า 20 ตัน
เครื่องยกโซ่ไฟฟ้านี้มีการออกแบบที่คอมพัคต์และเบาๆ พร้อมกับไฟฟ้าระยะเดียว/สามระยะทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงโกดังร้านรถยนต์ โรงงานเกษตร โรงงานขายเครื่องจักร และโครงการปรับปรุงบ้าน
เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทํางานต่อเนื่องได้ 30 นาที ด้วยภาระเต็ม พร้อมอุปกรณ์แยกชั้น B
ระบบเบรคสองชุด ลดความเป็นไปได้ของความล้มเหลวอย่างสําคัญในขณะที่ปรับปรุงความปลอดภัยและการระบายความร้อน
การออกแบบอัตราการเร่งแบบสลิปที่เชื่อถือได้ ลดการกระแทกและการสั่นสะเทือนของเครือข่าย, ยืดอายุการใช้งาน. การสร้างสแตนเลสสแตนเลสที่มีการรักษาความร้อนอย่างมืออาชีพรับประกันความแข็งแรงสูงสุด.
การทํางานแบบสแตนดาร์ดความดันต่ํา (24V-36V) ป้องกันผู้ใช้งานจากอันตรายของการกระแทก โดยตรงกับมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติ
| ความสามารถในการยก (t) | ความสูงในการยก (m) | ความเร็วในการยก (m/min) | ความเร็วในการทํางาน (m/min) | เครื่องยก | มอเตอร์ทํางาน | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงาน (kw) | R.P.M (r/min) | พลังงาน | พลังงาน (kw) | R.P.M (r/min) | พลังงาน | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 80-160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 80-160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 100-180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 110-178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 120-180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 150-220 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657