| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | แพคเกจที่เป็นกลางส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | ประมาณ 12 วันทำการถ้าไม่มีร้านค้า |
| payment method: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 หน่วยต่อเดือน |
รอกโซ่ไฟฟ้าสีเหลืองหรือแบบกำหนดเอง ความสูงในการยกมาตรฐาน 3 เมตร
ใช้สำหรับยก, ยึด, ผูก, ลาก ฯลฯ ได้รับการยอมรับอย่างดีในหลากหลายอุตสาหกรรม
| ความสามารถในการยก (ตัน) | ความสูงในการยก (ม.) | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | ความเร็วในการวิ่ง (ม./นาที) | มอเตอร์ยก | มอเตอร์วิ่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | R.P.M (รอบ/นาที) | แหล่งจ่ายไฟ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | R.P.M (รอบ/นาที) | แหล่งจ่ายไฟ | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 เฟส | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 เฟส |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการรับประกัน 1 ปี ยินดีรับ OEM, ODM, การทดลอง, ตัวอย่าง และคำสั่งซื้อแบบผสม ยินดีต้อนรับติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | แพคเกจที่เป็นกลางส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | ประมาณ 12 วันทำการถ้าไม่มีร้านค้า |
| payment method: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 8000 หน่วยต่อเดือน |
รอกโซ่ไฟฟ้าสีเหลืองหรือแบบกำหนดเอง ความสูงในการยกมาตรฐาน 3 เมตร
ใช้สำหรับยก, ยึด, ผูก, ลาก ฯลฯ ได้รับการยอมรับอย่างดีในหลากหลายอุตสาหกรรม
| ความสามารถในการยก (ตัน) | ความสูงในการยก (ม.) | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | ความเร็วในการวิ่ง (ม./นาที) | มอเตอร์ยก | มอเตอร์วิ่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | R.P.M (รอบ/นาที) | แหล่งจ่ายไฟ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | R.P.M (รอบ/นาที) | แหล่งจ่ายไฟ | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 เฟส | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 เฟส |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการรับประกัน 1 ปี ยินดีรับ OEM, ODM, การทดลอง, ตัวอย่าง และคำสั่งซื้อแบบผสม ยินดีต้อนรับติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม