|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | รอกโซ่ไฟฟ้า | ชนิด: | ประเภทคงที่หรือรถเข็น |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ ความจุ: | 35 ตัน | สี: | สีเหลืองหรือสีที่กำหนดเอง |
| หนังสติ๊ก: | โซ่สลิง | ยกสูง: | 3 เมตรหรือกำหนดเอง |
| อำนาจ: | 220V - 440V | ||
| เน้น: | รอกโซ่สแตนเลส,รอกโซ่ความเร็วสูง |
||
รอกโซ่ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายสีเหลือง 35 ตันพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
รายละเอียดสินค้า:
รอกโซ่ไฟฟ้าคุณภาพดีเยี่ยมสีเหลือง 35 ตัน
พารามิเตอร์สินค้า:
| ยกความจุ (t) | ยกสูง (m) | ยกความเร็ว (m / นาที) | วิ่งความเร็ว (m / นาที) | มอเตอร์ยกของ | มอเตอร์วิ่ง | ||||
| (kW) | RPM (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | (kW) | RPM (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส | 0.12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
PhotoShow:
เคล็ดลับที่อบอุ่น:
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีการรับประกัน 1 ปีเปลี่ยนฟรีหรือซ่อมแซมภายใน 1 ปีหากมีปัญหาคุณภาพใด ๆ นอกจากนี้เรายังจัดหาการสนับสนุนเทคโนโลยีวิศวกรประตูสู่ต่างประเทศทุกปี Oem, odm, ทดลอง, คำสั่งตัวอย่างและคำสั่งผสมทั้งหมดเป็น ok ของ ยินดีต้อนรับติดต่อเราเพื่อรับผลประโยชน์ร่วมกัน
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657