| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $500-$10000 |
| standard packaging: | แพคเกจที่เป็นกลางส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | ประมาณ 12 วันทำการถ้าไม่มีร้านค้า |
| payment method: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 8000 หน่วยต่อเดือน |
รอกโซ่ไฟฟ้าขนาด 35 ตันสีเหลืองประสิทธิภาพดีเยี่ยมคุณภาพสูง
ใช้สำหรับยก ยึด ผูก ลาก ฯลฯ เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ
| ความสามารถในการยก (t) | ยกสูง(ม.) | ความเร็วในการยก(ม./นาที) | ความเร็วในการทำงาน(ม./นาที) | มอเตอร์ยก | มอเตอร์วิ่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | รอบต่อนาที(รอบ/นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | รอบต่อนาที(รอบ/นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3เฟส | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3เฟส |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีการรับประกัน 1 ปี เปลี่ยนหรือซ่อมแซมฟรีภายใน 1 ปีหากมีปัญหาด้านคุณภาพ นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของวิศวกรแบบ door-to-door ในต่างประเทศทุกปี OEM, ODM, การทดลอง, ตัวอย่างและคำสั่งผสมก็โอเคทั้งหมด ยินดีต้อนรับติดต่อเราเพื่อรับผลประโยชน์ร่วมกัน
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | $500-$10000 |
| standard packaging: | แพคเกจที่เป็นกลางส่งออกมาตรฐาน |
| Delivery period: | ประมาณ 12 วันทำการถ้าไม่มีร้านค้า |
| payment method: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Supply Capacity: | 8000 หน่วยต่อเดือน |
รอกโซ่ไฟฟ้าขนาด 35 ตันสีเหลืองประสิทธิภาพดีเยี่ยมคุณภาพสูง
ใช้สำหรับยก ยึด ผูก ลาก ฯลฯ เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ
| ความสามารถในการยก (t) | ยกสูง(ม.) | ความเร็วในการยก(ม./นาที) | ความเร็วในการทำงาน(ม./นาที) | มอเตอร์ยก | มอเตอร์วิ่ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | รอบต่อนาที(รอบ/นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | รอบต่อนาที(รอบ/นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3เฟส | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3เฟส |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีการรับประกัน 1 ปี เปลี่ยนหรือซ่อมแซมฟรีภายใน 1 ปีหากมีปัญหาด้านคุณภาพ นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของวิศวกรแบบ door-to-door ในต่างประเทศทุกปี OEM, ODM, การทดลอง, ตัวอย่างและคำสั่งผสมก็โอเคทั้งหมด ยินดีต้อนรับติดต่อเราเพื่อรับผลประโยชน์ร่วมกัน