|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกโซ่ไฟฟ้า | ความจุ: | 0.5t ~ 35t |
|---|---|---|---|
| ยกสูงมาตรฐาน: | 3M | สี: | ที่กำหนดเอง |
| ประเภทสลิง: | โซ่ 80 | แหล่งจ่ายไฟ: | 220-440V, 50 / 60HZ, 3 เฟส |
| เน้น: | รอกโซ่สแตนเลส,รอกโซ่ความเร็วสูง |
||
รอกโซ่แบบ 10T 20T 5 ตันจีนสำหรับอุตสาหกรรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คุณสมบัติและข้อดี:
1. Adopts ผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงเพื่อความทนทาน
2. ข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษที่กำหนดเองพิเศษ
3. ความจุยกต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
4. สามารถแขวนใน I-beam เพื่อย้ายตรงหรือโค้งหรือติดตั้งในวงเล็บคงที่สำหรับยกของหนัก
5. ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
| ยกความจุ (t) | ยกสูง (m) | ยกความเร็ว (m / นาที) | วิ่งความเร็ว (m / นาที) | มอเตอร์ยกของ | มอเตอร์วิ่ง | ||||
| (kW) | RPM (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | (kW) | RPM (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส | 0.12 | 1440 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3 * 2 | 1440 | 0.75 * 2 | 1440 | ||
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657