|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | CD / MD 15T 20T 50T 5 ตันรอกสลิงไฟฟ้ารอกสายไฟฟ้าความเร็วสูง | แบบ: | CD / MD |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | JCYC / OEM | ความจุ: | 0.25 ถึง 50T |
| ยกความเร็ว: | ตามคำขอของคุณ | สี: | ตามคำขอของคุณ |
| เน้น: | รอกเครนสลิงลวด,รอกไฟฟ้ายก |
||
CD / MD 15T 20T 50T รอกสลิงไฟฟ้า 5 ตันรอกสายไฟฟ้าความเร็วสูง
รายละเอียดสินค้า:
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
รอกสลิงไฟฟ้า JCYC-CD1
| รุ่น | ความสามารถในการยก (t) | ยกสูง (ม.) | ความเร็วในการยก (m / นาที) | ความเร็วในการวิ่ง (m / นาที) | ประเภทลวดสลิง | Dia ของลวดสลิง (มม.) | ประเภทแทร็ก I Beam | หน้าที่การทำงาน | มอเตอร์ยก | วิ่งมอเตอร์ | ||||
| กำลัง (กิโลวัตต์) | RPM (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | กำลัง (กิโลวัตต์) | RPM (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6 * 19 | 3.6 | 16-22b | ลบ.ม. | 0.4 | 1380 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส |
0.06 |
1400 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 4.8 | 16-28b | ลบ.ม. | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 7.4 | 16-28b | ลบ.ม. | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 11 | 20a-32c | ลบ.ม. | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 13 | 20a-32c | ลบ.ม. | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | ลบ.ม. | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | ลบ.ม. | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6 * 37 + 1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
รอกสลิงไฟฟ้า JCYC-MD1
| รุ่น | ความสามารถในการยก (t) | ยกสูง (ม.) | ความเร็วในการยก (m / นาที) | ความเร็วในการวิ่ง (m / นาที) | ประเภทลวดสลิง | Dia ของลวดสลิง (มม.) | ประเภทแทร็ก I Beam | หน้าที่การทำงาน | มอเตอร์ยก | วิ่งมอเตอร์ | ||||
| กำลัง (กิโลวัตต์) | RPM (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | กำลัง (กิโลวัตต์) | RPM (รอบ / นาที) | พาวเวอร์ซัพพลาย | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 / 0.8 | 20 | 6 * 19 | 3.6 | 16-22b | ลบ.ม. | 0.4 | 1380 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส | 0.06 | 1400 | 220-440V 50 / 60HZ 3 เฟส |
| ม. 1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 / 0.8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 4.8 | 16-28b | ลบ.ม. | 0.2 / 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8 / 0.8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 7.4 | 16-28b | ลบ.ม. | 0.2 / 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8 / 0.8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 11 | 20a-32c | ลบ.ม. | 0.4 / 3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8 / 0.8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 13 | 20a-32c | ลบ.ม. | 0.4 / 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8 / 0.8 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | ลบ.ม. | 0.8 / 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7 / 0.7 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 25a-63c | ลบ.ม. | 1.5 / 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 / 0.35 | 20 | 6 * 37 + 1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5 / 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 / 0.35 | 20 | 6 * 37 + 1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5 / 13 | 1400 | 0.8 * 2 | 1380 | ||
การบรรจุสินค้า:
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657