|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | รอกโซ่ไฟฟ้า | ความจุ: | 1 ตัน-35 ตัน |
|---|---|---|---|
| ความสูงในการยก: | มาตรฐาน 3ม. | แหล่งจ่ายไฟ: | 220-440V 50/60Hz |
| ความเร็วในการยก: | เลือกสรร | สี: | ตามคำขอ |
| เน้น: | รอกโซ่สแตนเลส,รอกโซ่ความเร็วสูง |
||
การใช้งาน: การยก, การปรับ, การผูก, การดึง, ฯลฯ
เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทํางานต่อเนื่องได้ 30 นาที ด้วยภาระเต็ม พร้อมอุปกรณ์แยกชั้น B
ระบบเบรคสองชุด ลดความเป็นไปได้ของความล้มเหลวอย่างสําคัญในขณะที่ปรับปรุงความปลอดภัยและการระบายความร้อน
การออกแบบอัตราการเร่งแบบสลิปที่เชื่อถือได้ ลดการกระแทกและการสั่นสะเทือนของเครือข่าย, ยืดอายุการใช้งาน. การสร้างสแตนเลสสแตนเลสที่มีการรักษาความร้อนอย่างมืออาชีพรับประกันความแข็งแรงสูงสุด.
การทํางานแบบสแตนดาร์ดความดันต่ํา (24V-36V) ป้องกันผู้ใช้งานจากอันตรายของการกระแทก โดยตรงกับมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติ
เครื่องยกโซ่ไฟฟ้าเคลื่อนไหวขนาด 10 ตัน พร้อมตะขอ
| รุ่น | ความสามารถในการยก ((t) | ความสูงในการยก ((m) | ความเร็วในการยก (m/min) |
ความเร็วในการวิ่ง m/min) |
เครื่องยก | มอเตอร์ทํางาน | I-Beam ((มม) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลัง (kw) |
อาร์พี M (r/min) |
พลังงาน | พลังงาน ((kw) | R.P.M. (((r/ นาที) |
พลังงาน | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440 วอลต์ 50/60HZ ระยะที่ 3 |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657