|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1t 2t 3t 4t 5t 6t 10t ล้อบล็อกคู่เดียวฉกบล็อกรอก | ใบสมัคร: | ส่งและยกวัสดุ |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 0.5 ตันถึง 10 ตัน | ชนิด: | ตะขอหรือตา |
| Cutomised: | OEM | แบบ: | DY |
| เน้น: | คีมยกแนวนอน,แผ่นยึดแนวนอน |
||
1t 2t 3t 4t 5t 6t 10t ล้อบล็อกคู่เดียวฉกบล็อกรอก
ลักษณะเฉพาะ
1. โครงสร้างที่เรียบง่ายพกพา
2. วัสดุ: เหล็ก
3. รับรอง: CE
4. ความจุ: 0.5 ตัน - 10 ตัน
5. สามารถผลิตตามความต้องการเฉพาะ
6. Can be called pulley block, pulley, snatch block. 6. สามารถเรียกว่ารอกบล็อกรอกบล็อกฉก With eye and hook two types. ด้วยตาและตะขอสองประเภท
7. การใช้งาน: เครนซีรีส์ยกชิ้นส่วน
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
SnatchePulley is an important lifting tool which is convenient and simple in structure, easy to install and operate. SnatchePulley เป็นเครื่องมือยกที่สำคัญซึ่งสะดวกและง่ายในโครงสร้างติดตั้งและใช้งานง่าย It can be with single wheel or double wheels. สามารถใช้กับล้อเดี่ยวหรือล้อคู่ได้ Max capacity 10t. ความจุสูงสุด 10t Can assure you the competitive price on basis of good quality. สามารถรับประกันราคาแข่งขันบนพื้นฐานของคุณภาพดี
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ล้อเดียว
| ชนิด | SWL (t) | มัด Dia. (มม.) | ขนาด (มิลลิเมตร) | สำหรับลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | NW (กก.) | ||||
| ตะขอ | ตา | ตะขอ (A1) | ตา (A2) | B | ค | ||||
| 75DYx1S | 75DYx1SO | 0.5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1.5 |
| 100DYx1S | 100DYx1SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 | 2.6 |
| 125DYx1S | 125DYx1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 | 4.8 |
| 150DYx1S | 150DYx1SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7.4 |
| 180DYx1S | 180DYx1SO | 3.0 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11.9 |
| 200DYx1S | 200DYx1SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 20.4 |
| 250DYx1S | 250DYx1SO | 5.0 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33 |
| 300DYx1S | 300DYx1SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
| 350DYx1S | 350DYx1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 66 |
ล้อคู่
| ชนิด | SWL (t) | มัด Dia. (มม.) | ขนาด (มิลลิเมตร) | สำหรับลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | NW (กก.) | ||||
| ตะขอ | ตา | ตะขอ (A1) | ตา (A2) | B | ค | ||||
| 75DYx2S | 75DYx2SO | 0.5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 77 | 8 | 2.8 |
| 100DYx2S | 100DYx2SO | 1.0 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 88 | 10 | 4.3 |
| 125DYx2S | 125DYx2SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 100 | 13 | 7.8 |
| 150DYx2S | 150DYx2SO | 2.0 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 146 | 16 | 12.2 |
| 180DYx2S | 180DYx2SO | 3.0 | 180 | 498 | 478 | 204 | 157 | 19 | 18.5 |
| 200DYx2S | 200DYx2SO | 4.0 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 188 | 22 | วันที่ 31 |
| 250DYx2S | 250DYx2SO | 5.0 | 250 | 706.5 | 651 | 276 | 220 | 25 | 49.8 |
| 300DYx2S | 300DYx2SO | 6.0 | 300 | 795 | 775 | 330 | 238 | 26 | 72 |
| 350DYx2S | 350DYx2SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 260 | 28 | 102 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657