|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกโซ่ไฟฟ้า 3 ตัน 5 ตัน 10 ตัน 2 น้ำตกพร้อมรถเข็น 380V 50/60Hz | ความจุ: | 0.5-10 ตัน |
|---|---|---|---|
| ยกความสูง: | 3/6/9/12/18m หรือตามคำขอ | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V-380V 1/3เฟส 50/60Hz |
| ประเภทความเร็ว: | ความเร็วเดียว, ความเร็วสองเท่า | ไม่จำเป็น: | รีโมทคอนโทรล, รถเข็นแบบแมนนวล, รถเข็นไฟฟ้า |
| สี: | สีเหลือง/สีส้มหรือตามคำขอ | โอม: | ใช่ |
| เน้น: | รอกโซ่ Eletric 3 เฟส,รอกโซ่ไฟฟ้า 220 โวลต์,รอกโซ่ไฟฟ้าขนาด 5 ตัน |
||
เครื่องยกโซ่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ยกที่สําคัญในการจัดการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง, การเหมืองแร่, ทะเล, โรงงาน, คลังสินค้า, โลจิสติกส์และการนําเรือ
| รุ่น | ความสามารถในการยก (t) | ความสูงในการยก (m) | ความเร็วในการยก (m/min) | ความเร็วในการทํางาน (m/min) | พลังการยกมอเตอร์ (kW) | พลังการทํางานของมอเตอร์ (kW) | I-Beam (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657