|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | รอกโซ่ไฟฟ้า | ความจุ: | 1 ตัน - 35 ตัน |
|---|---|---|---|
| ความสูงการยกแบบมาตรฐาน: | 3/6/9/12m หรือตามคําขอ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/440V |
| โซ่: | สาย G80 | คอนแทคเตอร์: | ชไนเดอร์ |
| สี: | ตามคำขอของคุณ | ||
| เน้น: | รอกโซ่ไฟฟ้า 380V 50HZ,รอกโซ่ไฟฟ้า 5 ตัน,รอกโซ่ไฟฟ้าขนาด 2 ตัน |
||
1 ตัน 2 ตัน 5 ตัน เครื่องยกโซ่ไฟฟ้า 380V 50HZ สําหรับการยก
คําอธิบายทั่วไป:
เครื่องยกโซ่ไฟฟ้าถูกออกแบบเพื่อการยกเฉพาะเท่านั้น การจัดการแบบแนวราบสามารถใช้ได้พร้อมกับรถเข็น (ไฟฟ้า)เครื่องยกโซ่ไฟฟ้าสามารถทํางานเป็นเครื่องยกติดตั้งบนโครงสร้างการสนับสนุน static, หรือสามารถใช้เป็นเครื่องยกรถเดินทางที่แขวนอยู่บนรั้วรถที่เหมาะสม
เครื่องยกโซ่ไฟฟ้ามีให้เลือกพร้อมกับตา, โฮก, โทรลี่หรือรถเข็นไฟฟ้า และความจุสูงถึง 25 ตัน. ร่างของโซ่โฮสต์ทําจากอลูมิเนียม, มันคอมพัคต์, น้ําหนักเบาและแข็งแรง.การส่งส่งมันเรียบร้อยมาก, ไม่มีการสั่นสะเทือนและมีเสียงเสียงต่ํา
ลักษณะและข้อดี
ข้อมูลเทคนิคสินค้า:
| รุ่น | ความสามารถในการยก ((t) | ความสูงในการยก ((m) | ความเร็วในการยก ((m/min) | ความเร็วในการทํางาน ((m/min) | เครื่องยก | มอเตอร์ทํางาน | I-Beam ((มม) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พลังงาน ((kw) | R.P.M ((r/นาที) | พลังงาน | พลังงาน ((kw) | R.P.M ((r/นาที) | พลังงาน | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
โรงงานแสดง:
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657