|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | 380V ความเร็วเดี่ยวหรือคู่ 6 ม. 10 ม. รอกโซ่ไฟฟ้าความยาวโซ่ | ความจุ: | 0.25 ตันถึง 35 ตัน |
|---|---|---|---|
| ยกความสูง: | 3/6/9/12/18m หรือตามคำขอ | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V-690V 3เฟส 50/60Hz |
| สี: | สีเหลือง/สีส้มหรือตามคำขอ | โอม: | ใช่ |
| เน้น: | 10m Stainless Steel Chain Hoist,380V Stainless Steel Chain Hoist,Stainless Steel Chain Hoist 35t |
||
เครื่องยกโซ่ไฟฟ้าระดับ 380 วอลต์ ความเร็วเดียวหรือสองระดับ ความยาวโซ่ 6m/10m มีการออกแบบที่คอมแพคตและเบา ๆ ที่ใช้งานและติดตั้งง่ายเหมาะสําหรับการใช้งานต่างๆ รวมถึงโกดัง, โรงงานโรงรถ, ฟาร์ม, ห้างจักรกล, และการบรรทุก/ปลดสินค้าหนัก
| รุ่น | ความจุ (t) | ความสูง (m) | ความเร็วการยก (m/min) | ความเร็วในการทํางาน (m/min) | พลังงานเครื่องยก (kW) | พลังงานเครื่องยนต์ (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sen
โทร: +86-23-68882138
แฟกซ์: 86-23-6888-3657